mobil, flexibel & jederzeit verfügbar
Mit der Veröffentlichung von SAP Business One 10.0 führte SAP eine alternative Oberfläche für die Nutzung am PC und mobilen Geräten ein, den SAP Business One Web Client.
Der neue Web-Client für SAP Business One 10.0 ist eine browserbasierte Alternative zur derzeitigen Anmeldeplattform, dem so genannten "Fat"-Client. Neben der intuitiven Benutzeroberfläche profitieren Sie jetzt auch Online von den vielseitigen Funktionen und können jederzeit auch mobil auf Ihre Daten zugreifen.
Der SAP Business One Web Client läuft sowohl auf der MS SQL Server Datenbank als auch auf der SAP HANA Datenbanktechnologie. Er bietet die Kerngeschäftsprozesse von SAP Business One in einem neuen Benutzererlebnis, das auf dem SAP Fiori-Designkonzept basiert an. Der Web-Client kann dabei auf verschiedenen Geräten (PC, Tablet) und Plattformen wie Windows, Linux und Mac ausgeführt werden.
Für wen eignet sich der SAP Business One Web-Client:
- Geschäftsleitung
- Vertriebsinnendienst und -Außendienst
- im Homeoffice und unterwegs einsetzbar
Vergleichstabelle: SAP Business One Fat Client vs. Webclient
Kategorie | SAP Business One (Fat Client) | SAP Business One Webclient |
Zugriffsart | Desktop Anwendung (lokale Installation) | Browser-basiert (plattformunabhängig, mobilfähig) |
Benutzeroberfläche (UI) | Klassisch, funktionsreich, aber weniger modern | Modernes, intuitives UX/UI mit Kachel- und Dashboard-Design |
Geräteunterstützung | Nur Windows-Desktops | Plattformunabhängig: PC, Mac, Tablets, Smartphones (über Browser) |
Performance | Hoch, da lokal ausgeführt, abhängig von Netzwerk & Hardware | Abhängig von Netzwerkverbindung & Serverleistung / Webbrowser |
Vertriebsfunktionen | Vollständig (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lager, Einkauf usw.) | Fokus auf Vertrieb & CRM (Angebote, Aufträge, Kunden, Artikel) |
Finanzen & Buchhaltung | Vollumfänglich (Buchungen, Berichte, Periodenabschluss usw.) | Eingeschränkt / nicht vollständig verfügbar |
Berichte & Analysen | Crystal Reports, Standardbericht, Finanzberichte, Layouts | Integrierte KPIs, Echtzeit-Dashboards, analytische Karten |
Erweiterbarkeit / Add-ons | Umfangreiche SDK-Unterstützung, DI API, UI API | Erweiterbar über Service Layer & APIs, aber begrenzter als der Fat Client |
Datenzugriff & Echtzeitdaten | Direktzugriff auf zentrale Datenbank | Echtzeitdaten über Service Layer (REST API) |
Benutzerrechte & Sicherheit | Rollen- und benutzerbasiert | Gleiches Berechtigungskonzept, zusätzlich SSO möglich |
Integration (z. B. Office 365) | Ja, z. B. Outlook Integration, Excel-Berichte | Ja, z. B. Excel-Export, Integration mit Microsoft 365 / MS-Teams |
Systemadministration | Vollzugriff auf Administration, Benutzerverwaltung usw. | Eingeschränkter Zugriff auf Systemadministration |
Geeignet für | Power User, Buchhaltung, Einkauf, Admins | Vertrieb, Außendienst, Management, mobile Anwender |
Fazit
Fat Client | Webclient |
Vollständiger Funktionsumfang | Optimiert für leichte, mobile Nutzung |
Ideal für Buchhaltung & Admins | Ideal für Vertrieb & Management |
Höherer Installationsaufwand | Keine Installation, sofort einsetzbar |
Kernfunktionen des SAP Business One Web-Clients
Der SAP Business One Web Client ist in allen SAP Business One UI-Sprachen verfügbar und wird fortlaufend optimiert und weiterentwickelt. Folgende Kernfunktionen sind enthalten:
Produktion:
- Stücklisten
- Produktionsaufträge
- Eingänge und Ausgänge für Produktion
Einkauf:
- Bestellanforderungen
- Warenretouranfrage
- Eingangsvorausrechnungen
- Verknüpfungspläne
Buchhaltung:
- Journalbuchungen
- Spalten in Listenansicht
Analysen und Auswertungen:
- Individuelle Übersicht von Performancedaten
- Einkaufsanalyse
- Verkaufsanalyse
- Kundensalden
- Finanzanalyse
Integrationen:
- Microsoft 365 Integration
- Microsoft Teams Integration?
… Artikelverwaltung, Service, Personal